Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | separatore ottico dello SpA 1x12 | Connettore: | SC/APC |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | G657A2 | Lunghezza della fibra: | 1m |
Tipo del pacchetto: | Min Steel Tube | Applicazione: | FTTH |
Evidenziare: | separatore ottico dello SpA 1x12,Separatore ottico dello SpA dello Sc APC,Separatore ottico della fibra G657A2 |
Il separatore planare del circuito dell'onda luminosa (separatore dello SpA) è un tipo di dispositivo ottico della gestione di potere che è fabbricato facendo uso della tecnologia ottica della guida d'onda della silice. Caratterizza l'ampia lunghezza d'onda di funzionamento, la buona uniformità di Manica--Manica, l'alta affidabilità e la piccola dimensione ed è ampiamente usato in FTTX PON realizzare la gestione di potere del segnale ottico.
Caratteristiche fondamentali:
1) perdita di inserzione bassa
2) PDL basso
3) progettazione compatta
4) buona uniformità di Manica--Manica
5) ampia lunghezza d'onda di funzionamento: 1260-1650nm
6) ampia temperatura di funzionamento: -40°C - 85°C
7) alte affidabilità e stabilità
Applicazione:
1) sistemi di FTTX
2) reti di PON
3) collegamenti di CATV
4) distribuzione del segnale ottico
5) reti areali locali (lan)
6) sistemi di comunicazione della fibra
Specificazione:
Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | |||||
Tipo della fibra | SMF-28e o il cliente ha specificato | |||||
Perdita di inserzione (dB) (grado di S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Uniformità di perdita (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Attenuazione di riflessione (dB) (grado di S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Direzionalità (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilità di temperatura (- 40~85 °C) (dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | |||||
Dimensione d'imballaggio (millimetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Note: 1.Specified senza connettori.
2.Add una perdita supplementare 0.2dB per connettore
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581