Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Modulo dell'ABS di CWDM MUX Demux | No dei canali: | 4/6/8/12/18 dei canali |
---|---|---|---|
Pacchetto: | Modulo o scaffale dell'ABS montato | Connettore: | LC/UPC |
Configurazione: | Mux/Demux | Lunghezza d'onda: | 1270nm a 1610nm (1261nm-1611nm) |
Evidenziare: | Modulo di LC UPC CWDM MUX Demux,Modulo basso di PDL CWDM MUX Demux,Multiplexor di divisione di lunghezza d'onda dell'ABS |
Il Wavelength Division Multiplexing grezzo (CWDM) è l'uso del multiplexor ottico della fibra alle lunghezze d'onda differenti dei segnali luminosi multiplexati ad una singola fibra ottica per la trasmissione, al lato sbagliato del collegamento, con la fibra che il segnale misto ottico della fibra del multiplexor è decomposto nelle lunghezze d'onda differenti segnale, collegato al rispettivo modulo di ricezione di apparatus.100GHz CWDM Mux/Demux sopra un singolo o la fibra duplex del singolo modo è abbastanza comune estendere la vostra larghezza di banda globale. Offre l'alte stabilità ed affidabilità ed ha dimensione del piccolo pacchetto. La sua lunghezza d'onda di funzionamento è dal 1270 nanometro a 1610nm (1261nm-1611nm) che completamente offrono 18 canali con gioco di canale 20nm.
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Alto isolamento
PDL basso
Progettazione compatta
Buona uniformità di Manica--Manica
Ampia lunghezza d'onda di funzionamento:
Dal 1260 nanometro a 1620nm
Ampia temperatura di funzionamento:
Da -40°C a 85°C
Alte affidabilità e stabilità
Applicazioni
Sistema di CWDM
Reti di PON
Collegamenti di CATV
Parametri | Unità | Modulo di CWDM | ||||
Lunghezza d'onda | nanometro | 1260 ~ 1620 | ||||
Lunghezza d'onda concentrare di Manica | nanometro | 1270 / 1290/…/1610 o 1271/1291/… /1611 | ||||
Gioco di Manica | nanometro | 20 | ||||
Passband di Manica | nanometro | ± 7,5 del λc | ||||
Manica no. | λ | 18 | ||||
Perdita di inserzione | dB | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤5.2 | ≤6.4 |
Isolamento a canale adiacente | dB | ≥ 30 | ||||
isolamento Non adiacente di Manica | dB | ≥ 40 | ||||
Stabilità termica di lunghezza d'onda | nm/°C | ≤ 0,003 | ||||
Stabilità termica di perdita di inserzione | dB/°C | ≤ 0,005 | ≤ 0,007 | ≤ 0,008 | ||
PDL | dB | ≤ 0,1 | ≤0.15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 |
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | |||
Direzionalità | dB | ≥ 50 | ||||
Attenuazione di riflessione | dB | ≥ 45 | ||||
Potere ottico | Mw | ≤ 500 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581