|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | CWDM ultra compatto Mux Demux | Configurazione: | Mux Demux |
---|---|---|---|
No dei canali: | 4 8 16 18 canali | Lunghezze d'onda concentrare di Manica: | 1270~1610nm |
Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1260~1620nm | Gioco di Manica: | 20 nm |
fibra: | fibra della curva della radura di 250um Corning, o tubo sciolto di 0.9mm | Dimensione: | Ultra compatto |
Evidenziare: | 4 modulo di Manica CWDM Mux Demux,CWDM Mux Demux Module1610nm,CWDM ultra compatto Mux Demux |
4/8/16/18 di Manica CWDM ultra compatto Mux Demux 1270~1610nm
I prodotti ultra compatti di 4/8/16/18 di Manica CWDM Mux Demux di serie del modulo sono basati sulla tecnologia di filtrazione del film sottile ed i prodotti ultra compatti ottici di Unifiber CWDM della tecnologia di compressione di percorso dello spazio libero sono di ultra-piccola dimensione, di perdita ultrabassa dell'inserzione, dell'affidabilità ultraelevata e della gamma di temperatura di funzionamento ultra di ampiezza, che ampiamente si applicano nel sistema di rete di CWDM e dei ricetrasmettitori. Con la capacità di simulazione ottica, l'analisi agli'elementi finiti e la fabbricazione fine, Unifiber possono non solo fornire ai prodotti la prestazione eccellente, ma anche fornire ai clienti le soluzioni uniche.
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa.
Alta accuratezza di lunghezza d'onda
Gamma di temperature estesa
Stabilità termica eccellente
Estremamente di piccola dimensione
Applicazioni
Ricetrasmettitori ad alta velocità
Sistemi di CWDM
Reti di Access e della metropolitana
Rete di CATV
Specifiche principali
Parametri | specifiche | Unità | ||||
通道数/numero di Manica | 4 | 8 | 16 | 18 | ||
lunghezze d'onda concentrare Manica/del 中心波长 | 1270~1610 | nanometro | ||||
工作波长范围/lunghezza d'onda di funzionamento | 1260~1620 | nanometro | ||||
gioco Manica/del 通道间隔 | 20 | nanometro | ||||
Passband Manica/del 带宽 | ± 6,5 di lc | nanometro | ||||
perdita inserzione/del 插入损耗 | <> | <> | <> | <> | dB | |
抖动/ondulazione sopra la banda di passaggio | <> | dB | ||||
隔离度/isolamento | 相邻通道/adiacente | >= 30 | dB | |||
非相邻通道 /Non-adjacent | >= 40 | dB | ||||
perdita dipendente polarizzazione/del 偏振损耗 | <> | dB | ||||
方向性/direzionalità | >= 50 | dB | ||||
回波损耗/attenuazione di riflessione | >= 45 | dB | ||||
工作温度/temperatura di funzionamento | -40 ~ +85 | °C | ||||
temperatura stoccaggio/del 存储温度 | -40 ~ +85 | °C | ||||
尺寸/dimensione | 20x8x6.5 | 21*15.5*6.5 | 25*22.8*6.5 | 28x22.5x6.5 | millimetro | |
光纤类型/fibra | fibra della curva della radura di 250um Corning, o tubo sciolto di 0.9mm |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581