|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | sotto-insieme di 4ch/5ch FA con i tronconi di LC ed il recipiente di LC | No dei canali: | 4ch/5ch |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1310nm | Angolo di lucidatura: | 0 gradi o 8 gradi |
| Tipo della fibra: | G 657 A1, A2, B3 | Accuratezza di lunghezza della fibra: | 0,5 |
| Applicazione: | Modulo ottico di QSFP | ||
| Evidenziare: | sotto-insieme di 5ch FA,Sotto-insieme di FA di allineamento dell'AWG |
||
sotto-insieme di 4ch/5ch FA con i tronconi di LC ed il recipiente di LC
Il sotto-insieme del 4ch/5ch FA di Unifiber con i tronconi di LC ed il recipiente di LC è ideale per l'allineamento dell'AWG. L'alta accuratezza del passo di FA e l'angolo di lucidatura possono rendere l'allineamento facile. Il prodotto è il GR 1435 compiacente.
Caratteristiche
Dimensione compatta
Alta accuratezza del passo del centro
Alta accuratezza di lunghezza della fibra
Alta affidabilità
Applicazioni
Allineamento dell'AWG dello SpA
CFP/QSFP+/CFP4/QSFP28
Strumenti difficili
Specificazione
| Parametri | Unità | Sotto-insieme di FA |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310 |
| Canali | - | 4 o 5 |
| Perdita di inserzione | dB | <0> |
| Angolo di lucidatura | - | 0 gradi o 8 gradi |
| Tipo della fibra | - | G 657 A1, A2, B3 |
| Accuratezza di lunghezza della fibra | millimetro | 0,5 |
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -5 - 70 |
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 - 85 |
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581