Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | accoppiatore di mantenimento della fibra di polarizzazione di 1x2 1310/1550nm | Configurazione: | 1x2 2x2 |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 780nm 840nm 980nm 1064nm 1310nm 1480nm 1550nm | Tipo della fibra: | Fibra del panda |
Rapporto di coppia (%): | 1/99~50/50 | Applicazione: | Sensore della fibra |
Evidenziare: | accoppiatore della fibra di 1x2 PM,Accoppiatore della fibra di EDFA PM,accoppiatore di mantenimento della fibra di polarizzazione 1310nm |
L'accoppiatore di FBT è inoltre sa come separatore di FBT, che è costruito per spaccare il potere o la lunghezza d'onda ottico con la tecnica biconica fusa della conicità (FBT). L'accoppiatore di mantenimento di polarizzazione è reso a fibra di PM del panda.
Caratteristiche
Rapporto basso di estinzione di LossHigh di inserzione
Alto isolamento
Alte stabilità ed affidabilità
Applicazioni
Applicazione
EDFA
Strumento ottico della fibra
Monitoraggio di potere
Sensore della fibra
Oggetto | Unità | Parametro | ||||||
Lunghezza d'onda concentrare | nanometro | 780, 840 | 980, 1064 | 1310, 1480, 1550 | ||||
Larghezza di banda | nanometro | ±15, ±40 | ||||||
Lunghezza d'onda centrale massima di perdita di inserzione @
|
CR | dB | P | P | P | |||
50/50 | ≤3.8 | ≤4.0 | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.4 | ≤3.6 | ||
30/70 | ≤6.3/2.2 | ≤6.5/2.4 | ≤5.75/2.0 | ≤6.1/2.1 | ≤5.6/1.95 | ≤5.75/2.1 | ||
20/80 | ≤8.2/1.7 | ≤8.5/1.9 | ≤8.0/1.5 | ≤8.2/1.7 | ≤7.6/1.4 | ≤8.0/1.5 | ||
10/90 | ≤11.8/1.4 | ≤12.0/1.6 | ≤11.6/1.2 | ≤11.8/1.4 | ≤11/0.85 | ≤11.6/1.0 | ||
5/95 | ≤15/1.0 | ≤15.2/1.2 | ≤14.8/0.8 | ≤15/1.0 | ≤14.2/0.6 | ≤14.8/0.8 | ||
3/97 | ≤17.5/0.9 | ≤17.7/1.0 | ≤16.6/0.4 | ≤17.2/0.6 | ≤16.2/0.4 | ≤16.7/0.5 | ||
2/98 | ≤19.0/0.8 | ≤19.2/1.0 | ≤18.4/0.4 | ≤18.9/0.5 | ≤18.0/0.4 | ≤18.5/0.5 | ||
1/99 | ≤22.5/0.7 | ≤22.8/0.9 | ≤22/0.4 | ≤22.5/0.6 | ≤21.5/0.3 | ≤22/0.4 | ||
ER | CR>5% | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
5%≥CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | ||
CR≤1% | Da preoccupazione | |||||||
Pacchetto 1 (Ф×L) | millimetro | 3*54 | ||||||
Attenuazione di riflessione | dB | ≥50 | ||||||
Direzionalità | dB | ≥50 | ||||||
Tipo della fibra | Fibra di PM del panda | |||||||
Trattamento di potere | Mw | ≤500 | ||||||
Temperatura della condizioni di funzionamento | ℃ | -5-+70 | ||||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40-+85 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581