Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Attenuatore ottico variabile di Mems | Lunghezza d'onda: | 1310nm |
---|---|---|---|
ATT. Tipo: | Tipo luminoso | Gamma di attenuazione: | ≥30dB |
tensione di controllo: | 5v | Connettore: | FC/APC |
Evidenziare: | attenuatore ottico variabile di 1310nm Mems,attenuatore ottico variabile di 5V Mems,Banda Mems luminoso VOA della O |
MEMS VOA è basato su un sistema micro-elettrotipia-meccanico. Dentro il MEMS VOA, un chip di MEMS con uno specchio di inclinazione sul silicio è messo ed il cavo è legato ai perni. Una tensione applicata alla latta del chip di MEMS induce lo specchio a girare, che cambia l'accoppiamento della luce fra la fibra dell'input e la fibra dell'uscita, così l'importo desiderato di attenuazione. MEMS VOA raggiunge l'attenuazione ottica altamente ripetibile sopra la C o la L banda. Dà al VOA di Unifiber un vantaggio nel WDM, in VMUX/DEMUX, in EDFA e nelle applicazioni ottiche della protezione della rete.
Caratteristiche:
Specificazione
Parametro | Specificazione | Unità | Nota |
Lunghezza d'onda |
1064 | nanometro | |
1310 | nanometro | Banda della O | |
1530~1570 | nanometro | Banda di C | |
1570~1610 | nanometro | L banda | |
Tipo di attenuazione | Luminoso o scuro | - | |
Gamma di attenuazione | ≥30 | dB | Per il singolo modo |
Attenuazione dello stato di didascalia) | ≥40 | dB | Tipo scuro |
Perdita di inserzione | ≤0.7 | dB | Per il singolo modo |
Risoluzione di attenuazione | Continuo | - | |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda | ≤0.3 | dB | @<0 dB="" Att=""> |
≤1.5 0,8 tipico | dB | @<20 dB="" Att=""> | |
Perdita dipendente di polarizzazione | 0,1 | dB | @<0 dB="" Att=""> |
0,5 | dB | @<20 dB="" Att=""> | |
Perdita dipendente di temperatura | ≤0.7 | dB | @<0 dB="" Att=""> |
≤1.0 | dB | @<20 dB="" Att=""> | |
Attenuazione di riflessione | ≥45 | dB | Per il singolo modo |
Tempo di Respnse | ≤2 | spettrografia di massa | potere 10-90%optical |
Passare ottico di potere | 500 | Mw | |
Determinare tensione | 6,5 o 15 | V | |
Consumo di energia | ≤2 | Mw | |
Temperatura di operazione | 0~70 | ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -40~85 | ℃ |
Note: 1. specificato senza connettori. 2. aggiunga una perdita supplementare 0.2dB per connettore.
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581