Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Modulo a fibra ottica del separatore | Connettore: | Elite MPO/APC (maschio) |
---|---|---|---|
Rapporto di scissione: | 50/50 | Lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
No dei separatori: | 4pcs di 1x2 | Pacchetto: | contenitore di ABS di 80x60x12mm |
Evidenziare: | modulo a fibra ottica del separatore 1x2,Modulo a fibra ottica del separatore di MPO APC,modulo a fibra ottica del separatore 1550nm |
Descrizione del modulo a fibra ottica del separatore di MPO
Questo modulo ha imballato con 4pcs di 50/50 di accoppiatore di scissione di rapporto 1x2 FBT in contenitore di ABS di 80x60x12mm, funziona with1310/1550nm, con 0.5m cavo rotondo 3.0mm, elite MPO/APC (maschio).
Applicazione:
Rete di FTTH
Rete ottica passiva (PON)
CATV di fibra ottica
Sistema di comunicazione di fibra ottica
Apparecchiatura di collaudo di fibra ottica
Sensori di fibra ottica
Rete locale (lan)
Caratteristiche:.
Perdita di inserzione bassa
Perdita dipendente di polarizzazione bassa (PDL)
Buona direzionalità
Stabilità ad alta temperatura
Specificazione:
Parametri | Specifiche | Unità |
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1310 ±40 e 1550±40 | nanometro |
Rapporto di scissione | 50/50 | / |
Inserzione Loss1 | ≤4.3 | dB |
Perdita dipendente di polarizzazione | <0> | dB |
Direzionalità | >55 | dB |
Attenuazione di riflessione | >45 | dB |
Temperatura di funzionamento | -10~+70 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | -40~+85 | ℃ |
Umidità relativa di funzionamento | 5~95 | % |
Umidità relativa di stoccaggio | 5~100 | % |
Tipo della treccia | cavo rotondo di 3.0mm | |
Lunghezza della fibra | 0,5 (±0.05) | m. |
Connettore | Un'elite dei 12 centri MPO/APC (M) | / |
Dimensione del pacchetto | 80x60x12 | millimetro |
Immagine del modulo a fibra ottica del separatore di MPO
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581