Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Cavo in fibra blindato a tubo singolo all'aperto | Conteggio delle fibre: | 4 ~ 24 Fibre |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | G652D | Diametro del cavo: | 8.5 mm |
Cappotto a cavo: | HDPE | pacchetto: | 2 km di tamburo |
GYXTW Cable in fibra blindato a nastro di acciaio a tubo singolo all'aperto sono costruiti con un singolo tubo all'aperto riempito di gelatina che blocca l'acqua,nastro di blocco dell'acqua sul tubo che gli conferisce un'eccellente resistenza all'acqua e all'umiditàUn'armatura in acciaio ondulato e due fili di acciaio rinforzati all'interno della guaina esterna PE/LSZH conferiscono a questo cavo un'eccellente resistenza alla trazione, protezione meccanica e ambientale.Cavo completamente impermeabilizzato per applicazioni esterne di condottiIl suo design compatto è adatto per lo spazio limitato dei condotti e i cavi sono adatti per ambienti di tipo campus all'interno e tra gli edifici senza giunti di ingresso.
Caratteristiche
Fibre codificate per colore
Alta resistenza all'acqua
Alta resistenza alla frantumazione
Basso attenuazione e dispersione
Buona flessibilità e prestazioni di piegatura
Specificità
Articolo | Unità | Specificità | |
Tipo di fibra | G.652D | ||
Diametro del campo di modalità | 1310 nm | mm | 9.2±0.4 |
1550 nm | mm | 10.4±0.8 | |
Diametro del rivestimento | mm | 125.0±1 | |
Non circolarità del rivestimento | % | Una sterlina.0 | |
Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | mm | 0 sterline.5 | |
Diametro del rivestimento | mm | 245 ± 5 | |
Rivestimento non circolare | % | Sei sterline.0 | |
Errore di concentricità di rivestimento/rivestimento | mm | 12 sterline.0 | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | 1260 sterline | |
Coefficiente di attenuazione | 1310 nm | dB/km | 0 sterline.36 |
1550 nm | dB/km | 0 sterline.22 | |
Livello di prova di sollecitazione | kpsi | ≥ 100 |
Performance del cavo
Articolo | Parametri | |
Numero di fibre | 6/12/24 | |
Fibra rivestita colorata | Dimensione | 250 μm±15 μm |
Colore | Blu, arancio, verde, marrone, grigio, bianco, rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua | |
Tubo sciolto | Dimensione | 2.2 mm±0,1 mm |
Materiale | PBT | |
Colore | natura | |
Giubbotti | Materiale | PE |
Colore | Nero |
Dimensioni delle costruzioni di cavi
Conteggio di fibre | Struttura | Fibre per tubo |
Diametro del tubo sciolto (mm) |
Diametro del CSM/diametro del pad (mm) |
Spessore nominale della giacca esterna (mm) |
Diametro del cavo/ Altezza (mm) |
Peso del cavo (kg/km) |
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.5±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.5± 0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.5±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
24 | 1 | 24 | 2.2±0.1 | 10,010 | 1.6 | 8.5±0.2 | 65 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581