Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotti: | 1x2 accoppiatore WDM fusione monomodo | Lunghezza d'onda: | 980/1550nm 1480/1550nm |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | Modalità singola HI1060 | Tipo di pacchetto: | tubo di acciaio |
dimensione: | 3.0*30 mm | Collegamento: | FC/APC |
Parametro | 980/1550 nm WDM | 1480/1550 nm WDM | ||
Grado | P | A | P | A |
Perdita di inserimento massima (dB) | ≤ 0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.35 |
Isolamento (dB) | ≥ 20 | ≥18 | ≥16 | ≥14 |
Sensibilità alla polarizzazione (dB) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 980±10/1550±20 | 1480/1550±5 | ||
Direttiva (dB) | ≥60 | |||
Temperatura di funzionamento (°C) | -10~+70 | |||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~+85 | |||
Lunghezza della coda di porcellino in fibra (m) | 1 m o specificare | |||
Tipo di fibra | OFS980 o HI 1060 FLEX | Corning 980, Corning SMF-28e | ||
Lunghezza della coda di porcellino in fibra (m) | 1 m o specificare | |||
Configurazione della porta | 1x2 o 2x2 | |||
Dimensione del pacchetto | 1,2,3 |
Nota: tutti i valori indicati sono senza connettore.
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581