|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Rroduct: | CWDM Mux Demux Module | No of Channels: | 4,8,16,18 |
|---|---|---|---|
| Package: | ABS module | Connector: | LC/UPC |
| Fiber Type: | 900um loose tube | Wavelength: | 1270~1610nm |
Caratteristiche
Alta stabilità e affidabilità
Basse perdite di inserimento
Ottimo isolamento dei canali
Basso costo
Applicazione
Canali CWDM aggiungere/abbandonare
CWDM
collegamenti CATV in fibra ottica
Accesso alle reti LAN
Comunicazioni a breve distanza
Specificità
| Parametro | 4 Canali | 8 Canali | 16 canali | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||||||
| Distanza tra i canali | 20 | ||||||
| Trasmissione di canale (@-0,5dB larghezza di banda (nm) | ≥ 13 | ||||||
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.5 | ≤ 2.5 | Basso≤3,5 Standard≤ 4.5 | ||||
| Isolamento ((dB) | Adiacente | ≥30 | |||||
| Non adiacenti | ≥40 | ||||||
| Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura ((dB) | ≤0.5 | ||||||
| Sostituzione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | ≤0.002 | ||||||
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | ≤0.2 | ||||||
| Modalità di polarizzazione Dispersione ((ps) | ≤0.1 | ||||||
| Direttiva (dB) | ≥50 | ||||||
| Perdita di rendimento (dB) | ≥45 | ||||||
| Potenza di gestione massima (mW) | 300 | ||||||
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -10~+70 | ||||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~+85 | ||||||
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | L100 × W80 × H10 | L120 × W80 × H18 | |||||
| 19" 1U Rackmount | |||||||
1"Le specifiche di cui sopra sono per dispositivi senza connettore.
2Le specifiche possono cambiare senza preavviso.
![]()
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581