|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Cavo a fibre ottiche di FTTX | Diametro del cavo: | 3.0 mm rotondo |
|---|---|---|---|
| Tipo di fibra: | G657A2 | Giacca: | Lszh |
| Applicazione: | Fttx | ||
| Evidenziare: | 3.0 mm cavo rotondo in fibra ottica,Cavo a caduta di fibra ottica per interni e esterni,G657A2 Cavo in fibra di giacca LSZH |
||
| Articolo | Parametro tecnico |
|---|---|
| Tipo di fibra | 9/125 G657A2 |
| Colore del buffer stretto | Bianco (o in base alla richiesta del cliente) |
| Diametro del buffer stretto (mm) | 0.85±0.05 |
| Elemento di resistenza | Filati di aramide |
| Colore della guaina | Nero (o in base alla richiesta del cliente) |
| Materiale della guaina | TPU o LSZH |
| Spessore della guaina (mm) | 0.7±0.1mm |
| Diametro del cavo (mm) | 3.0±0.1 |
| Peso del cavo (kg/km) | 7.8±10% |
| Raggio di curvatura minimo (mm) | (Statico) 10 volte il diametro più corto del cavo (Dinamico) 20 volte il diametro più corto del cavo |
| Attenuazione (dB/km) | ≤ 0.4 a 1310nm, ≤ 0.3 a 1550nm |
| Resistenza alla trazione a lungo/breve termine (N) | 300/500 |
| Resistenza allo schiacciamento a lungo/breve termine (N/100 mm) | 200/1000 |
| Temperatura di esercizio (ºC) | -20~+70 |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581