|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Gruppo cavi OptiTap rinforzato preconnettorizzato | Connettore: | OptiTap SC/APC rinforzato preconnettorizzato |
|---|---|---|---|
| Fibra: | G657A2 | Diametro del cavo: | 4.5*9.8mm |
| Lunghezza del cavo: | 50m 100m 150m | Applicazione: | Fttx |
| Evidenziare: | Cavo patch pre-connettorizzato OptiTap SC/APC,Cavo flat drop G657A2 indurito,Assemblaggio cavo in fibra SC/APC-SC/APC |
||
| Collegamento | OptiTap SC/APC indurito |
| Italiano | APC-APC |
| Modalità fibra | 9/125μm, G657A2 |
| Colore della giacca | Nero/grigio |
| OD del cavo | 4.5±0,3 mm × 9,8±0,3 mm |
| Lunghezza d'onda | SM: 1310/1550 nm |
| Struttura del cavo | Semplice |
| Materiale della giacca | LSZH |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB |
| Risultato di perdita | SM APC ≥ 60dB (min) |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura di installazione e di stoccaggio | -40°C a +70°C |
Persona di contatto: Kerry Sun
Telefono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581